EMEKLİYE ZAM FIRTINASI! 14.469 TL alana %18,09 zamlı yeni maaş ortaya çıktı


Temmuz zammı öncesi emekliler nefesini tuttu. Milyonlarca emekli, maaşlara yapılacak artışı merakla beklerken, gözler bir kez daha TÜİK verileri ve hükümetin açıklamalarına çevrildi. Yüzde 18 zam ihtimali güç kazanırken, en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı sorusu gündemin ilk sırasına yerleşti. Peki yeni maaşlar ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakamlar ve emeklilerin cebini ilgilendiren detaylar...

ARA ZAM DÖNEMİ YAKLAŞIYOR
Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca emekli, gözünü maaş zammına çevirdi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yılın ikinci zam dönemi yaklaşırken, zam oranlarına ilişkin hesaplamalar da netleşmeye başladı.

YÜZDE 18 ZAM İHTİMALİ
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı dört aylık enflasyon verileri ile Merkez Bankası’nın piyasa beklenti anketi sonuçları, Temmuz ayında emekli maaşlarına yaklaşık yüzde 18,09 oranında zam yapılabileceğini gösteriyor. Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre Mayıs’ta enflasyon yüzde 2,36, Haziran’da ise yüzde 1,77 seviyelerinde olacak.

Bu tahminlere göre yılın ilk 6 ayı içerisinde enflasyon yüzde 18,09 olacak. Bu doğrultuda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaşlarına aynı oranda zam yapılabilir.

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerinin Temmuz Zamlı Maaşları (Yüzde 18,09 Artışla)
MEVCUT: 14.500 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 17.123,05
MEVCUT: 14.600 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 17.241,14
MEVCUT: 14.700 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 17.359,23
MEVCUT: 14.800 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 17.477,32
MEVCUT: 14.900 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 17.595,41
MEVCUT: 15.000 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 17.713,50
MEVCUT: 15.500 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 18.303,95
MEVCUT: 16.000 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 18.894,40
MEVCUT: 16.500 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 19.484,85
MEVCUT: 17.000 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 20.075,30
MEVCUT: 17.500 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 20.665,75
MEVCUT: 18.000 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 21.256,20
MEVCUT: 19.000 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 22.437,10
MEVCUT: 20.000 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 23.618,00

MEVCUT: 21.000 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 24.798,90
MEVCUT: 22.000 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 25.979,80
MEVCUT: 23.000 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 27.160,70
MEVCUT: 24.000 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 28.341,60
MEVCUT: 25.000 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 29.522,50
MEVCUT: 26.000 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 30.703,40
MEVCUT: 27.000 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 31.884,30
MEVCUT: 28.000 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 33.065,20
MEVCUT: 29.000 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 34.246,10
MEVCUT: 30.000 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 35.427,00
MEVCUT: 31.000 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 36.607,90
MEVCUT: 32.000 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 37.788,80
MEVCUT: 33.000 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 38.969,70
MEVCUT: 34.000 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 40.150,60
MEVCUT: 35.000 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 41.331,50
MEVCUT: 36.000 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 42.512,40
MEVCUT: 37.000 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 43.693,30

MEVCUT: 38.000 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 44.874,20
MEVCUT: 39.000 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 46.055,10
MEVCUT: 40.000 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 47.236,00
MEVCUT: 41.000 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 48.416,90
MEVCUT: 42.000 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 49.597,80
MEVCUT: 43.000 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 50.778,70
MEVCUT: 44.000 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 51.959,60
MEVCUT: 45.000 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 53.140,50
MEVCUT: 46.000 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 54.321,40
MEVCUT: 47.000 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 55.502,30
MEVCUT: 48.000 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 56.683,20
MEVCUT: 49.000 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 57.864,10
MEVCUT: 50.000 — YÜZDE 18,09 ZAMLI: 59.045,00

