Türkiye İstatistik Kurumu, merakla beklenen enflasyon rakamlarını açıkladı. Gelişmelerin ardından 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı ve araştırmalar hızlandı. Şimdi mevcut 3 aylık verilerle zam tablosu merak edilmeye başlandı. Peki 2025 Temmuz ayında memur maaşları ne kadar olacak? İşte detaylar...
MEMUR, ÖĞRETMEN, DOKTOR, POLİS NE KADAR MAAŞ ALACAK? Kalem kalem hesaplandı! İşte 6 aylık enflasyon farkına göre maaş tablosu
TÜİK Nisan ayı enflasyon verilerini duyurdu. Gözler yeniden emekli ve memur zammına çevrildi. Milyonlarca vatandaş Google arama motorlarında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, 2025 Temmuz ayında memur maaşları ne kadar olacak? İşte detaylar...
17
27
6 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!
Merkez Bankası tarafından açıklanan Piyasa Katılımcılar Anketi'ne göre Mayıs ayında enflasyon yüzde 2,36 oranında gerçekleşirken Haziran ayında yüzde 1,77 olması bekleniyor. 66 katılımcı ile düzenlenen ankete göre 6 aylık enflasyon farkı da hesaplandı.
37
6 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 18,09 oranında zam alırken; memur ve memur emeklileri ise yüzde 16,97 oranında zam alacak.
47
İŞTE GÜNCEL TABLO
Kesin olmayan 6 aylık enflasyon farkına göre milyonlarca SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklisinin alacağı zam da güncellenmiş oldu. Buna göre, güncel zam tablosu şu şekilde olacak:
57
Memur Maaşları (Çalışan)
Unvan | Mevcut Maaş | Zam Oranı | Zamlı Maaş |
---|---|---|---|
Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) 1/4 | 66.358 TL | %16,97 | 77.619 TL |
Memur (Üniversite Mezunu) 9/1 | 45.555 TL | %16,97 | 53.286 TL |
Uzman Öğretmen 1/4 | 58.663 TL | %16,97 | 68.618 TL |
Öğretmen 1/4 | 52.935 TL | %16,97 | 61.918 TL |
Başkomiser 1/3 | 64.481 TL | %16,97 | 75.423 TL |
Polis Memuru 8/1 | 58.938 TL | %16,97 | 68.940 TL |
Uzman Doktor 1/4 | 109.154 TL | %16,97 | 127.677 TL |
Hemşire (Üniversite Mezunu) 5/1 | 53.465 TL | %16,97 | 62.538 TL |
Mühendis 1/4 | 67.691 TL | %16,97 | 79.178 TL |
Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1 | 47.224 TL | %16,97 | 55.238 TL |
Profesör 1/4 | 96.374 TL | %16,97 | 112.729 TL |
Araştırma Görevlisi 7/1 | 63.877 TL | %16,97 | 74.717 TL |
Vaiz 1/4 | 55.332 TL | %16,97 | 64.722 TL |
Avukat 1/4 | 63.637 TL | %16,97 | 74.436 TL |
67
Memur Emeklisi Maaşları
Unvan | Mevcut Maaş | Zam Oranı | Zamlı Maaş |
---|---|---|---|
Müsteşar 1/1 | 71.325 TL | %16,97 | 83.429 TL |
Genel Müdür 1/1 | 63.129 TL | %16,97 | 73.842 TL |
Şube Müdürü (Lisans) 1/4 | 24.773 TL | %16,97 | 28.977 TL |
Memur (Lisans) 4/1 | 19.395 TL | %16,97 | 22.686 TL |
Öğretmen 1/4 | 29.377 TL | %16,97 | 34.362 TL |
Kaymakam 1. Sınıf 1/4 | 41.592 TL | %16,97 | 48.650 TL |
Başkomiser 1/4 | 29.377 TL | %16,97 | 34.362 TL |
Polis Memuru 1/4 | 29.377 TL | %16,97 | 34.362 TL |
Hemşire (Lisans) 1/4 | 29.377 TL | %16,97 | 34.362 TL |
Mühendis 1/4 | 29.415 TL | %16,97 | 34.407 TL |
Teknisyen (Lise) 1/4 | 21.119 TL | %16,97 | 24.703 TL |
Pratisyen Hekim 1/4 | 43.418 TL | %16,97 | 50.786 TL |
Profesör 1/4 | 51.444 TL | %16,97 | 60.174 TL |
İmam Hatip | 29.634 TL | %16,97 | 34.663 TL |
Avukat 1/4 | 29.634 TL | %16,97 | 34.663 TL |
77
SSK ve Bağ-Kur Emekli Maaşları
Kategori | Mevcut Maaş | Zam Oranı | Güncel Maaş |
---|---|---|---|
Bağ-Kur (Esnaf) | 14.694 TL | %18,09 | 17.352 TL |
Bağ-Kur (Tarım) | 11.678 TL | %18,09 | 13.791 TL |
SSK (2000 öncesi) | 16.411 TL | %18,09 | 19.380 TL |
SSK (2000 sonrası) | 10.173 TL | %18,09 | 12.013 TL |