2026 yılında vergi, harç ve cezalarda yapılacak artışların oranı yüzde 23 olarak öngörülüyor. Yeni yılda pasaporttan ehliyete, kimlik kartı bedelinden yurt dışı çıkış harcına kadar birçok kalemde önemli artışlar vatandaşın cebini etkileyecek.
2026 yılında vergi, harç ve cezalarda yapılacak artışların oranı yüzde 23 olarak öngörülüyor. Yeni yılda pasaporttan ehliyete, kimlik kartı bedelinden yurt dışı çıkış harcına kadar birçok kalemde önemli artışlar vatandaşın cebini etkileyecek.
Yeniden Değerleme Oranı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yetkisiyle azaltılıp artırılabiliyor.
NELER DEĞİŞECEK?
Yeniden Değerleme Oranı'nın açıklanmasıyla birlikte vergi, harç, ceza, çalışanların yemek ücretleri, ulaşım giderleri, kira vergisindeki istisna, temettü geliri olanların beyan sınırı, 5 yıl içinde alınan ve satılan gayrimenkullerden elde edilen kazanç vergisi, fatura ve amortisman sınırı, binek oto giderleri, emlak vergisi, IMEI kayıt ücreti, yurt dışı çıkış harcı gibi birçok kalemde değişiklik yaşanacak. Değişiklikler 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla devrye girecek.
YEMEK KARTI ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?
NTV'de yer alan hesaplamalara göre; Yemek kartı ücretleri şu anda en düşük 240 lira + KDV olarak uygulanıyor. Yeniden Değerleme Oranı'nın yüzde 23 olması halinde yemek kartının günlük yemek ücreti KDV hariç tutarının 295.2 liraya çıkması bekleniyor.
ÇALIŞANLARIN ULAŞIM GİDERLERİ
İşverenlerce çalışanlara servis imkânı sağlanmadığı durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedelinin (2025 yılında) 126 liraya kadar olan kısmı gelir vergisinden istisna tutuluyordu. Bu rakamın 155 lira olması bekleniyor.
2026 Yılında Geçerli Olacak Bazı Vergi ve Harçlar (Tahmini)
Kalem | Mevcut (TL) | Tahmini (Yüzde 23 Artışla) (TL) |
A, A1, A2 Ehliyet Harcı | 1883,1 | 2316,2 |
B Ehliyet Harcı | 5678,6 | 6984,7 |
Ehliyet Yenileme | 15 | 18,5 |
Yeni Ehliyetleri Yenileme | 340 | 418,2 |
Değerli Kağıt Bedeli | 1420 | 1746,6 |
Pasaport Harcı 6 Aylık | 2359,4 | 2902,1 |
Pasaport Harcı 1 Yıllık | 3449,4 | 4242,8 |
Pasaport Harcı 2 Yıllık | 5631,4 | 6926,6 |
Pasaport Harcı 3 Yıllık | 8000 | 9840 |
Pasaport Harcı 3+ Yıllık | 11274 | 13867 |
Pasaport Defter Değeri | 1135 | 1396,1 |
Yurt Dışı Çıkış Harcı | 1000 | 1230 |
Değiştirme Nedeniyle Kimlik Kartı | 185 | 227,6 |
Kimlik Kartı Kayıp Bedeli | 185 | 227,6 |
IMEI Kayıt Ücreti | 45614 | 56105,2 |
En Çok Ceza Verilen Trafik Kuralları (Tahmini)
Ceza Türü | Mevcut Ceza (TL) | Tahmini Yeni Ceza (Yüzde 23) (TL) |
Kırmızı Işık Cezası | 2167 | 2665,41 |
Yüksek Ses Cezası | 993 | 1221,39 |
Hız Limitlerini %10-30 Aşma | 2167 | 2665,41 |
Hız Limitlerini %30-50 Aşma | 4512 | 5549,76 |
Hız Limitlerini %50’den Fazla Aşma | 9268 | 11399,64 |
U Dönüşü Cezası | 993 | 1221,39 |
Muayenesiz Araç Kullanma | 2168 | 2666,64 |
Plakasız Motor Cezası | 15709 | 19322,07 |
Emniyet Şeridi Cezası | 9268 | 11399,64 |
Yaya Geçidi Cezası | 4512 | 5549,76 |
Hatalı Park Cezası | 993 | 1221,39 |
Emniyetsiz Araç Kullanma | 18678 | 22973,94 |
Drift Cezası | 46393 | 57063,39 |
Sahte Plaka Cezası | 46302 | 56951,46 |
Hatalı Sollama Cezası | 2168 | 2666,64 |
Makas Atma Cezası | 46393 | 57063,39 |
Kask Takmama Cezası | 993 | 1221,39 |
Telefonla Konuşma Cezası | 2168 | 2666,64 |
IMEI KAYIT ÜCRETİ
IMEI kayıt ücretinin 45 bin 614 liradan 56 bin lira seviyelerine yükselmesi bekleniyor.
YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI
Yurt dışı çıkış harcı 1000 lira olarak uygulanıyor. Yüzde 23 artması halinde 1230 liraya çıkması bekleniyor.