×
  • Anasayfa
  • Ramazan
  • Gündem
  • Siyaset
  • Ekonomi
  • Magazin
  • Dünya
  • Spor
  • Yaşam
  • Teknoloji
  • Otomobil
  • Eğitim
  • Kültür & Sanat
  • Özel
  • Tanıtım
  • Ekol TV
  • Programlar
  • Haberler
  • Yayın akışı
  • Sağlık
  • Televizyon
  • Köşe Yazıları
  • Emekli haberleri
  • Bilim
☰
  • Anasayfa
  • Ekonomi

FINDIK FİYATLARI BELLİ OLDU: 16 Ocak fındık fiyatları ne kadar oldu? İl il fındık fiyatları

Fındık fiyatlarında son durum belli oldu. 16 Ocak il il fındık fiyatları güncellendi. Peki ya 16 Ocak 2025 fındık fiyatları ne kadar oldu?

16 Ocak 2025 Perşembe 15:52
14

Fındık fiyatları, fındık alım satımıyla uğraşan kişilerin yakından takip ettiği konulardan bir tanesi olurken, 16 Ocak 2025 fındık fiyatlarındaki son durum belli oldu.

İşte il il fındık fiyatlarındaki son durum...

Karadeniz bölgelerinde Ordu, Giresun, Samsun illerinde fındık fiyatları 117 TL ile 123 TL arasında değişiklik gösterirken Türkiye İstatistik Kurumu (TMO) ise Levant kalite fındık için 130 TL, Giresun kalite fındık için ise 132 TL şeklinde fiyat belirlenmiştir.

16 Ocak 2025 itibarıyla güncel fındık fiyatlarındaki son durum ise şu şekilde...

24
  • Bafra: Sivri ₺118,75 | Levant ₺120,00 | Giresun ₺123,25
  • Ünye: Sivri ₺120,75 | Levant ₺121,50 | Giresun ₺124,00
  • Zonguldak: Sivri ₺119,00 | Levant ₺120,50 | Giresun ₺123,00
  • Samsun: Sivri ₺119,00 | Levant ₺121,25 | Giresun ₺123,25
  • Terme: Sivri ₺119,50 | Levant ₺121,50 | Giresun ₺123,00
34
  • Fatsa: Sivri ₺120,75 | Levant ₺122,00 | Giresun ₺124,50
  • Giresun: Sivri ₺120,00 | Levant ₺124,00 | Giresun ₺126,00
  • Akçakoca: Sivri ₺118,38 | Levant ₺119,88 | Giresun ₺124,00
  • Alaplı: Sivri ₺118,00 | Levant ₺120,00 | Giresun ₺123,50
  • Bartın: Sivri ₺118,50 | Levant ₺119,75 | Giresun ₺124,00
44
  • Trabzon: Sivri ₺119,50 | Levant ₺121,38 | Giresun ₺124,00
  • Kocaeli: Sivri ₺118,50 | Levant ₺120,00 | Giresun ₺123,00
  • Ordu: Sivri ₺120,75 | Levant ₺123,00 | Giresun ₺124,75
  • Sakarya: Sivri ₺120,38 | Levant ₺120,75 | Giresun ₺123,75
  • Çarşamba: Sivri ₺119,50 | Levant ₺120,50 | Giresun ₺123,75
  • Düzce: Sivri ₺118,50 | Levant ₺120,75 | Giresun ₺123,75

Mevcut fiyatlar 16 Ocak 2025 için geçerli olurken, fiyatlar kısa sürede değişikliğe gidebilmektedir.

Ekonomi Haberleri

Daha fazla haber:
© 2024

Ekol TV


‧ Anasayfa ‧ İletişim