Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Haftanın ortasında yükselişini hızlandıran altın fiyatları, yatırımcıların yakın takibinde. Özellikle çeyrek altın bir günde 425 TL birden artarak dikkat çekti. İşte güncel çeyrek altın fiyatları...
KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI
Altın Adı | Alış Fiyatı (TL) | Satış Fiyatı (TL) | Düşük | Yüksek | Kapanış |
---|---|---|---|---|---|
Gram Altın | 5.671,93 | 5.811,87 | 5.543,04 | 5.920,31 | 5.638,38 |
Çeyrek Altın | 9.292,00 | 9.509,00 | 9.035,00 | 9.650,00 | 9.191,00 |
Yarım Altın | 18.583,00 | 18.958,00 | 18.082,00 | 19.312,00 | 18.392,00 |
Tam Altın | 37.053,00 | 37.771,00 | 36.025,00 | 38.475,00 | 36.644,00 |
Gremse Altın | 92.290,00 | 94.211,00 | 89.855,00 | 95.967,00 | 91.400,00 |
Has Altın | 5.700,43 | 5.794,49 | 5.526,46 | 5.902,60 | 5.621,52 |
Çeyrek Altın Eski | 9.178,00 | 9.404,00 | 8.969,00 | 9.579,00 | 9.123,00 |
Yarım Altın Eski | 18.384,00 | 18.855,00 | 17.916,00 | 19.134,00 | 18.224,00 |
Tam Altın Eski | 36.967,00 | 37.742,00 | 35.997,00 | 38.446,00 | 36.616,00 |
22 Ayar Bilezik | 5.185,39 | 5.484,77 | 5.230,14 | 5.587,47 | 5.320,44 |
Gremse Altın Eski | 92.062,00 | 93.921,00 | 89.579,00 | 95.672,00 | 91.119,00 |
BİR GÜNDE 425 TL ARTTI
Çeyrek altın fiyatları bugün sert yükseliş göstererek gün içindeki artışını 425 TL olarak kaydetti ve 9.600 TL'ye kadar yükseldi. Ons altının 4.000 dolar seviyesini aşması ve dolar/TL'deki yükseliş, çeyrek altındaki hızlı yükselişte belirleyici oldu.