Global Firepower tarafından yayınlanan 2025 raporu, dünyanın en güçlü ordularını belirledi. Askeri kapasite, savunma harcamaları, lojistik yetenekler, teknolojik gelişmişlik ve insan kaynağı gibi onlarca farklı kriterin değerlendirildiği listede, dünya genelindeki askeri dengeler bir kez daha gözler önüne serildi. ABD, Rusya ve Çin gibi süper güçler zirvede yer alırken, Türkiye’nin üst sıralardaki konumu da dikkat çekti.
DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI TEK TEK SIRALANDI: Bakın Türkiye kaçıncı sırada
Global Firepower 2025 verilerine göre dünyanın en güçlü orduları sıralandı. Askeri güç, savunma bütçesi, teknoloji ve insan kaynağı gibi pek çok kriterin değerlendirildiği listede Türkiye'nin yeri dikkat çekti. İşte zirvedeki ülkeler ve Türkiye’nin listedeki konumu...
İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI
30) KOLOMBİYA | 10.5 MİLYAR DOLAR
29) ENDONEZYA | 10,6 MİLYAR DOLAR
28) İSVEÇ | 13 MİLYAR DOLAR
27) FAS | 13.4 MİLYAR DOLAR
26) SİNGAPUR | 15 MİLYAR DOLAR
25) İRAN | 15,4 MİLYAR DOLAR
24) PARAGUAY | 17,5 MİLYAR DOLAR
23) TAYVAN | 19,7 MİLYAR DOLAR
22) İSPANYA | 23,3 MİLYAR DOLAR
21) CEZAYİR | 25 MİLYAR DOLAR
20) İSVİÇRE | 25,03 MİLYAR DOLAR
19) BREZİLYA | 26,1 MİLYAR DOLAR
18) HOLLANDA | 27 MİLYAR DOLAR
17) İSRAİL | 30,5 MİLYAR DOLAR
16) İTALYA | 30,8 MİLYAR DOLAR
15) KANADA | 41 MİLYAR DOLAR
14) GÜNEY KORE | 46,3 MİLYAR DOLAR
13) TÜRKİYE | 47 MİLYAR DOLAR
Geçen sene bu rakam 40 milyar dolardı.
12) POLONYA | 48,7 MİLYAR DOLAR
11) ALMANYA | 50 MİLYAR DOLAR
10) UKRAYNA | 53,7 MİLYAR DOLAR
9) FRANSA | 55 MİLYAR DOLAR
8) AVUSTRALYA | 55,7 MİLYAR DOLAR
7) JAPONYA | 57 MİLYAR DOLAR
6) BİRLEŞİK KRALLIK | 71,5 MİLYAR DOLAR
5) SUUDİ ARABİSTAN | 74,7 MİLYAR DOLAR
4) HİNDİSTAN | 75 MİLYAR DOLAR
3) RUSYA | 126 MİLYAR DOLAR
Geçtiğimiz yıl 109 milyar dolardı.
2) ÇİN | 266,8 MİLYAR DOLAR
Geçtiğimiz yıl 227 milyar dolardı.
1) ABD | 895 MİLYAR DOLAR
Geçtiğimiz yıl 831 milyar dolardı.